|
Nom |
P ériode |
Dipl ôme |
Titre du projet |
| Simon Brunet | hivers 2011 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Amélioration de deux lignes de production de vin |
| Michael Fiset | hivers 2011 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Trieuse de pommes de terre automatique par vision artificielle |
| Francis Rainville | hivers 2011 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Création d'un service Web pour l'acquisition et la distribution de données climatiques |
| Jeff Grenier | hivers 2011 | ¨Projet spécial, B.Ing, ÉTS | Vision artificielle pour le guidage d'un drone autonome : Dronolab |
| Daniel Langlois | été 2010 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Capteur de maturité des avocats |
| Yoan Létourneau | été 2010 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Programmation d'un système de rejet de bouteille par vision artificielle |
| Jean François Bigras | été 2010 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Installation de panneaux solaires dans un immeuble à condos |
| Patrick Chartran-Chamblay | été 2010 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Système de gestion d'habitat pour petit mammifères |
| Jonathan Choinard-Lavoie | été 2010 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Automatisation de l'alignement des roues de vélo |
| Guillaume Beauchesne | automne 2009 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Reconstruction de scène par mosaïque d'images |
| Khalid Bouroudane | automne 2009 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Capteur pour l'évaluation de la maturité de fruits tropicaux |
| Francis Beaudoin | automne 2009 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Développement d'un caméra multispectrale économique - analyse |
| Patrick Lelièvre | été 2009 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Reconnaissance et classification de poissons tropicaux par analyse morphologique |
| Jean-François Despins | été 2009 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Développement d'un caméra multispectrale économique - investigation |
| Jonathan Bouchard | automne 2008 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Optimisation de la représentation des données pour le suivi de récifs coraliens |
| Marc-André Gagnon | automne 2008 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Développement d'un système de reconnaissance intégre |
| Frédéric Godbout | automne 2008 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Développement d'un système de reconnaissance intégre |
| Hélène Lapierre-Messier | été 2008 | Stage - CRSNG B.Ing, ETS |
Mesure hyperspecrale pour l'évaluation de la maturité de fruits tropicaux |
| Jonathan Desaulniers | hiver 2008 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Développement et optimisation d'un sécheur d'air comprimé industriel |
| Véronique Lague | hiver 2008 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Optimisation d'une usine de recyclage des matières plastiques |
| Francois Leclerc | hiver 2008 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Correction de l'éclairage d'un système de vision linéaire |
| Nancy Giguere | automne 07 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Balance automatique des couleurs dans des images numériques de coraux |
| Sébastien Guay | automne 07 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Optimisation de la taille des régions d’intérêt dans des images non segmentée pour améliorer la performance de classificateurs appliqués aux objets biologiques |
| Michael Hamelin | automne 07 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Optimisation de la prise d'image numériques d'étiquettes d'emballage |
| Alex D'Auteuil-Charest | été 2007 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Algorithme pour la génération de trajet dans des environnement simulé |
| Alexandre Bélanger | été 2007 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | |
| Janlou Biron | été 07 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | |
| Jean Francois Levert | hiver 2007 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Conception d'un bras robotisé |
| Pascal Beaulieu | hiver 2007 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Étude de faisabilité/coût pour l'implantation d'un système d'acquisition de température sans fil pour un autoclave |
| Olivier Moffette | hiver 2007 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Extraction des informations nutritionnelles par vision artificielle |
| Philippe Périgny | automne 2006 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Outil de diagnostique pour problème de productivité en entreprise |
| Félix-Antoine Legault | automne 2006 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Caractérisation de la maturité des fruits tropicaux |
| Jérémie Beauregard Guérin | automne 2006 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Conception et simulation d'une cellule robotisé de soudage |
| Félix-Antoine Legault | été 2006 | Stage - CRSNG B.Ing, ETS |
Imagerie multispectrale pour la caractérisation des aliments |
| Anto Jalladian | été 2006 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Amélioration de la structure des trains |
| Mathieu Lever | hiver 2006 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Conception et implantation d'un banc d'essais sur le moteur électrique du véhicule solaire Éclipse |
| Olivier Labrie Brusque | hiver 2006 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Conception et implantation d'un banc d'essais sur le moteur électrique du véhicule solaire Éclipse |
| Félix Verdon | hiver 2006 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Système de refroidissement à circuit fermé |
| Joel Bibeau | hiver 2006 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Investigation des techniques de la vision artificielle pour la classification d'objets biologiques dans des images 2D |
| Mélanie Fafard | automne 2005 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Modification de deux pièces non-ajustables |
| Simon Rémillard | automne 2005 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Évaluation, conception et implantation d'un système de vision pour la détection des proches sur une débrocheuse à balles de pate Kraft |
| Jean-Philippe Bisaillon | automne 2005 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Élaboration d'un système d'air climatisé autonome |
| Patrick Salvas | été 2005 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Capteur de pression pour prothèse à la hanche |
| Étienne Gélinas | été 2005 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Optimisation de la cadence de production d'une machine à bois |
| Gabriel Gosselin | été 2005 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Conception d'un dérouleur à papier automatisé |
| Denis Girod | été 2005 | Stage, B.Ing. ISEN-Toulon, France |
Développement d’une approche cognitive pour la modélisation 3D d’objets biologiques |
| Gabriel Valois | été 2005 | Stage, B.Ing.,ETS | Mesure de la diversité d'un écosystème par imagerie numérique. |
| Augustin Galibois | été 2005 | Stage, B.Ing.,ETS | Optimisation d'un contrôleur de position pour une caméra multispectrale |
| Dominic Briand-Hudon | hiver 2005 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Modernisation des contrôles d'un redresseur de rouleaux |
| Vincent Dufresne | hiver 2005 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Conception d'un contrôleur de position pour une caméra multispectrale |
| François Guy | hiver 2005 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Optimisation de la maintenance d'une entreprise manufacturière |
| Yan Levasseur | hiver 2005 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Conception et implémentation d'un module de programmation génétique |
| Éric Tardif | hiver 2005 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Contrôle d'un robot par radio fréquence |
| François Tremblay | hiver 2005 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Soleil d'été |
| Éric Beaumier | automne 2004 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Guide de préparation de projets dans une salle anti-déflagration |
| Christian Labbé | automne 2004 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Conception et fabrication d'un mélangeur de gaz |
| Maxime Bouchard | automne 2004 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Étude et élaboration d'un système de contrôle d'une chaudière à vapeur |
| François Tremblay | automne 2004 | Stage, B.Ing.,ETS | Analyse de la réponse optimale des végétaux pour une configuration de spectre lumineux donné en milieu agricole |
| Yan Levasseur | été 2004 | Stage - CRSNG B.Ing, ETS |
Sélection de caractéristiques par programmation génétique pour un classificateur. |
| Maxime Jacquet | été 2004 | Stage, B.Ing. ISEN-Toulon, France |
Développement d'une méthode de classification automatique des canneberges par mesure multispectrale. |
| William Abbas | hiver 2004 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Implantation des normes ISO 9001-2000 dans une buanderie moderne automatisée |
| Daniel Massicotte | hiver 2004 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Implantation d'un cellule robotisée |
| Bourgoin, Brice | automne 2003 | Stage B.Ing. ENST, France |
Programmation génétique pour la sélection de critères de classification en imagerie. |
| Jasmin Blouin | automne 2003 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Implantation d'un système d'acquisition et de traitement de données provenant de balances industrielles |
| Denis Lapointe | automne 2003 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Calibration de caméras et stratégies d'éclairage |
| Marie-Claude Montplaisir | automne 2003 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Conception d'une machine pour couper des madriers servant à la fabrication de fermes de toit |
| Chion, Clément | été 2003 | Stage, B.Ing. INSA, France |
Utilisation de la télédétection pour caractériser la présence d'azote dans un champ de mais |
| Viron, Cyril | hiver 2003 | Projets Spéciaux B.Ing. ENST, France |
Analyse en composantes indépendantes pour la caractérisation d'images hyper spectrales en télédétection |
| Viron, Cyril | été 2003 | Stage B.Ing. ENST, France |
Analyse en composantes indépendantes pour la caractérisation d'images hyper spectrales en télédétection |
| Frédéric Poulin | été 2003 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Sphères satellites: étude de solutions de contrôle |
| Vincent Tremblay | été 2003 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Conception et réalisation d'un système de convoyage pneumatique automatisé |
| Nicolas Bonneau | hiver 2003 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Capteur de pression pour prothèse à la hanche |
| Daniel Deblois | hiver 2003 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Reconstruction d'une image globale à partir d'images fragmentées |
| Joël Leblanc | hiver 2003 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Modernisation d'automates Siemens |
| Dominique Moreau | automne 2002 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Identification de cellules biologiques par vision artificielle |
| Dominique Moreau | été 2002 | Projets Spéciaux B.Ing.,ETS |
Identification de cellules biologiques par vision artificielle |
| Renaud Allauzen | été 2002 | Stage, B.Ing. ENST, France |
Analyse en composantes indépendantes pour la caractérisation d'images hyper spectrales en télédétection |
| Simon Desrocher | été 2002 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Amélioration du contrôle de silos de poudre de fer |
| Dave Dufresne | été 2002 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Étude sur les "coups de bélier" |
| Roberto Guerra | été 2002 | Projets synthèse, B.Ing.,ETS | Restauration d'un robot Adept |